2020年《财富》世界500强排行榜
来源:未知 发布时间:2020-08-12 16:11
今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜,上榜企业数量位列第一。
2020年《财富》世界500强排名
2020年《财富》世界500强排名
1 | 沃尔玛(walmart) | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司(sinopec group) | 中国 |
3 | 国家电网公司(state grid) | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(china national petroleum) | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(royal dutch shell) | 荷兰 |
6 | 沙特阿美公司(saudi aramco) | 沙特阿拉伯 |
7 | 大众公司(volkswagen) | 德国 |
8 | 英国石油公司(bp) | 英国 |
9 | 亚马逊(amazon.com) | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(toyota motor) | 日本 |
11 | 埃克森美孚(exxon mobil) | 美国 |
12 | 苹果公司(apple) | 美国 |
13 | cvs health公司(cvs health) | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(berkshire hathaway) | 美国 |
15 | 联合健康集团(unitedhealth group) | 美国 |
16 | 麦克森公司(mckesson) | 美国 |
17 | 嘉能可(glencore) | 瑞士 |
18 | 中国建筑集团有限公司(china state construction engineering) | 中国 |
19 | 三星电子(samsung electronics) | 韩国 |
20 | 戴姆勒股份公司(daimler) | 德国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(ping an insurance) | 中国 |
22 | 美国电话电报公司(at&t) | 美国 |
23 | 美源伯根公司(amerisourcebergen) | 美国 |
24 | 中国工商银行(industrial & commercial bank of china) | 中国 |
25 | 道达尔公司(total) | 法国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(hon hai precision industry) | 中国 |
27 | 托克集团(trafigura group) | 新加坡 |
28 | exor集团(exor group) | 荷兰 |
29 | alphabet公司(alphabet) | 美国 |
30 | 中国建设银行(china construction bank) | 中国 |
31 | 福特汽车公司(ford motor) | 美国 |
32 | 信诺(cigna) | 美国 |
33 | 开市客(costco wholesale) | 美国 |
34 | 安盛(axa) | 法国 |
35 | 中国农业银行(agricultural bank of china) | 中国 |
36 | 雪佛龙(chevron) | 美国 |
37 | 嘉德诺(cardinal health) | 美国 |
38 | 摩根大通公司(jpmorgan chase) | 美国 |
39 | 本田汽车(honda motor) | 日本 |
40 | 通用汽车公司(general motors) | 美国 |
41 | 沃博联(walgreens boots alliance) | 美国 |
42 | 三菱商事株式会社(mitsubishi) | 日本 |
43 | 中国银行(bank of china) | 中国 |
44 | 威瑞森电信(verizon communications) | 美国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(china life insurance) | 中国 |
46 | 安联保险集团(allianz) | 德国 |
47 | 微软(microsoft) | 美国 |
48 | 马拉松原油公司(marathon petroleum) | 美国 |
49 | 华为投资控股有限公司(huawei investment & holding) | 中国 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(china railway engineering group) | 中国 |
51 | 克罗格(kroger) | 美国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(saic motor) | 中国 |
53 | 房利美(fannie mae) | 美国 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(china railway construction) | 中国 |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(gazprom) | 俄罗斯 |
56 | 宝马集团(bmw group) | 德国 |
57 | 卢克石油公司(lukoil) | 俄罗斯 |
58 | 美国银行(bank of america) | 美国 |
59 | 家得宝(home depot) | 美国 |
60 | 日本邮政控股公司(japan post holdings) | 日本 |
61 | phillips66 公司(phillips 66) | 美国 |
62 | 日本电报电话公司(nippon telegraph and telephone) | 日本 |
63 | 美国康卡斯特电信公司(comcast) | 美国 |
64 | 中国海洋石油总公司(china national offshore oil) | 中国 |
65 | 中国移动通信集团公司(china mobile communications) | 中国 |
66 | 意大利忠利保险公司(assicurazioni generali) | 意大利 |
67 | 法国农业信贷银行(crédit agricole) | 法国 |
68 | anthem公司(anthem) | 美国 |
69 | 美国富国银行(wells fargo) | 美国 |
70 | 花旗集团(citigroup) | 美国 |
71 | 瓦莱罗能源公司(valero energy) | 美国 |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(itochu) | 日本 |
73 | 汇丰银行控股公司(hsbc holdings) | 英国 |
74 | 西门子(siemens) | 德国 |
75 | 太平洋建设集团(pacific construction group) | 中国 |
76 | 俄罗斯石油公司(rosneft oil) | 俄罗斯 |
77 | 通用电气公司(general electric) | 美国 |
78 | 中国交通建设集团有限公司(china communications construction) | 中国 |
79 | 中国华润有限公司(china resources) | 中国 |
80 | 英国保诚集团(prudential) | 英国 |
81 | 戴尔科技公司(dell technologies) | 美国 |
82 | 雀巢公司(nestlé) | 瑞士 |
83 | 日产汽车(nissan motor) | 日本 |
84 | 现代汽车(hyundai motor) | 韩国 |
85 | 英国法通保险公司(legal & general group) | 英国 |
86 | 德国电信(deutsche telekom) | 德国 |
87 | 意大利国家电力公司(enel) | 意大利 |
88 | 英杰华集团(aviva) | 英国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(china faw group) | 中国 |
90 | 中国邮政集团公司(china post group) | 中国 |
91 | 正威国际集团(amer international group) | 中国 |
92 | 中国五矿集团有限公司(china minmetals) | 中国 |
93 | 西班牙国家银行(banco santander) | 西班牙 |
94 | 软银集团(softbank group) | 日本 |
95 | 博世集团(bosch group) | 德国 |
96 | 信实工业公司(reliance industries) | 印度 |
97 | sk集团(sk holdings) | 韩国 |
98 | 家乐福(carrefour) | 法国 |
99 | 法国巴黎银行(bnp paribas) | 法国 |
100 | 东风汽车公司(dongfeng motor) | 中国 |
101 | 标致(peugeot) | 法国 |
102 | 京东集团(jd.com) | 中国 |
103 | 乐购(tesco) | 英国 |
104 | 强生(johnson & johnson) | 美国 |
105 | 中国南方电网有限责任公司(china southern power grid) | 中国 |
106 | 日立(hitachi) | 日本 |
107 | 恒力集团(hengli group) | 中国 |
108 | 国家能源投资集团(china energy investment) | 中国 |
109 | 中国中化集团公司(sinochem group) | 中国 |
110 | 法国电力公司(electricité de france) | 法国 |
111 | 中国宝武钢铁集团(china baowu steel group) | 中国 |
112 | 中国人民保险集团股份有限公司(people's insurance co. of china) | 中国 |
113 | 埃尼石油公司(eni) | 意大利 |
114 | 州立农业保险公司(state farm insurance) | 美国 |
115 | 日本永旺集团(aeon) | 日本 |
116 | 空中客车公司(airbus) | 荷兰 |
117 | 塔吉特公司(target) | 美国 |
118 | 国际商业机器公司(international business machines) | 美国 |
119 | 雷神技术公司(raytheon technologies) | 美国 |
120 | 巴西国家石油公司(petrobras) | 巴西 |
121 | 波音(boeing) | 美国 |
122 | 索尼(sony) | 日本 |
123 | 引能仕控股株式会社(eneos holdings) | 日本 |
124 | 荷兰全球保险集团(aegon) | 荷兰 |
125 | 房地美(freddie mac) | 美国 |
126 | 中国中信集团有限公司(citic group) | 中国 |
127 | centene公司(centene) | 美国 |
128 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(royal ahold delhaize) | 荷兰 |
129 | 联合包裹速递服务公司(united parcel service) | 美国 |
130 | 日本生命保险公司(nippon life insurance) | 日本 |
131 | uniper公司(uniper) | 德国 |
132 | 阿里巴巴集团(alibaba group holding) | 中国 |
133 | 墨西哥石油公司(pemex) | 墨西哥 |
134 | 北京汽车集团(beijing automotive group) | 中国 |
135 | 慕尼黑再保险集团(munich re group) | 德国 |
136 | 中粮集团有限公司(cofco) | 中国 |
137 | 美国劳氏公司(lowe's) | 美国 |
138 | 英特尔公司(intel) | 美国 |
139 | 苏黎世保险集团(zurich insurance group) | 瑞士 |
140 | 泰国国家石油有限公司(ptt) | 泰国 |
141 | 美国邮政(u.s. postal service) | 美国 |
142 | 德国邮政敦豪集团(deutsche post dhl group) | 德国 |
143 | 巴斯夫公司(basf) | 德国 |
144 | facebook公司(facebook) | 美国 |
145 | 中国医药集团(sinopharm) | 中国 |
146 | 安赛乐米塔尔(arcelormittal) | 卢森堡 |
147 | 碧桂园控股有限公司(country garden holdings) | 中国 |
148 | 联邦快递(fedex) | 美国 |
149 | 大都会人寿(metlife) | 美国 |
150 | 华特迪士尼公司(walt disney) | 美国 |
151 | 印度石油公司(indian oil) | 印度 |
152 | 中国恒大集团(china evergrande group) | 中国 |
153 | 松下(panasonic) | 日本 |
154 | 中国兵器工业集团公司(china north industries group) | 中国 |
155 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(brookfield asset management) | 加拿大 |
156 | 宝洁公司(procter & gamble) | 美国 |
157 | 中国电力建设集团有限公司(powerchina) | 中国 |
158 | 中国电信集团公司(china telecommunications) | 中国 |
159 | engie集团(engie) | 法国 |
160 | 百事公司(pepsico) | 美国 |
161 | 三菱日联金融集团(mitsubishi ufj financial group) | 日本 |
162 | 交通银行(bank of communications) | 中国 |
163 | 中国航空工业集团公司(aviation industry corp. of china) | 中国 |
164 | 中国化工集团公司(chemchina) | 中国 |
165 | 第一生命控股有限公司(dai-ichi life holdings) | 日本 |
166 | 哈门那公司(humana) | 美国 |
167 | 保德信金融集团(prudential financial) | 美国 |
168 | adm公司(archer daniels midland) | 美国 |
169 | equinor公司(equinor) | 挪威 |
170 | 英国劳埃德银行集团(lloyds banking group) | 英国 |
171 | 瑞士罗氏公司(roche group) | 瑞士 |
172 | 三井物产株式会社(mitsui) | 日本 |
173 | 丸红株式会社(marubeni) | 日本 |
174 | 艾伯森公司(albertsons) | 美国 |
175 | 雷诺(renault) | 法国 |
176 | 绿地控股集团有限公司(greenland holding group) | 中国 |
177 | 丰田通商公司(toyota tsusho) | 日本 |
178 | seven & i 控股公司(seven & i holdings) | 日本 |
179 | 西斯科公司(sysco) | 美国 |
180 | 迪奥公司(christian dior) | 法国 |
181 | 宏利金融(manulife financial) | 加拿大 |
182 | 洛克希德-马丁(lockheed martin) | 美国 |
183 | alimentation couche-tard公司(alimentation couche-tard) | 加拿大 |
184 | 惠普公司(hp) | 美国 |
185 | 联合利华(unilever) | 英国/荷兰 |
186 | 马来西亚国家石油公司(petronas) | 马来西亚 |
187 | 中国建材集团(china national building material group) | 中国 |
188 | 东京电力公司(tokyo electric power) | 日本 |
189 | 招商银行(china merchants bank) | 中国 |
190 | 印度石油天然气公司(oil & natural gas) | 印度 |
191 | 中国保利集团(china poly group) | 中国 |
192 | 法国兴业银行(société générale) | 法国 |
193 | 中国太平洋保险(集团)公司(china pacific insurance (group)) | 中国 |
194 | 韩国浦项制铁公司(posco) | 韩国 |
195 | 万喜集团(vinci) | 法国 |
196 | 欧尚集团(auchan holding) | 法国 |
197 | 腾讯控股有限公司(tencent holdings) | 中国 |
198 | 日本制铁集团公司(nippon steel corporation) | 日本 |
199 | 法国国家人寿保险公司(cnp assurances) | 法国 |
200 | energy transfer公司(energy transfer) | 美国 |
201 | 西班牙电话公司(telefónica) | 西班牙 |
202 | 高盛(goldman sachs group) | 美国 |
203 | 摩根士丹利(morgan stanley) | 美国 |
204 | 卡特彼勒(caterpillar) | 美国 |
205 | 百威英博(anheuser-busch inbev) | 比利时 |
206 | 广州汽车工业集团(guangzhou automobile industry group) | 中国 |
207 | lg电子(lg electronics) | 韩国 |
208 | 万科企业股份有限公司(china vanke) | 中国 |
209 | 美洲电信(américa móvil) | 墨西哥 |
210 | 物产中大集团(wuchan zhongda group) | 中国 |
211 | 思科公司(cisco systems) | 美国 |
212 | 山东能源集团有限公司(shandong energy group) | 中国 |
213 | 巴西jbs公司(jbs) | 巴西 |
214 | 拜耳集团(bayer) | 德国 |
215 | 辉瑞制药有限公司(pfizer) | 美国 |
216 | 伊塔乌联合银行控股公司(itaú unibanco holding) | 巴西 |
217 | 中国铝业公司(aluminum corp. of china) | 中国 |
218 | 河钢集团(hbis group) | 中国 |
219 | hca 医疗保健公司(hca healthcare) | 美国 |
220 | 上海浦东发展银行(shanghai pudong development bank) | 中国 |
221 | 印度国家银行(state bank of india) | 印度 |
222 | 兴业银行(industrial bank) | 中国 |
223 | 加拿大皇家银行(royal bank of canada) | 加拿大 |
224 | 联想集团(lenovo group) | 中国 |
225 | 诺华公司(novartis) | 瑞士 |
226 | 东京海上日动火灾保险公司(tokio marine holdings) | 日本 |
227 | 韩国电力公司(korea electric power) | 韩国 |
228 | 沃达丰集团(vodafone group) | 英国 |
229 | 起亚汽车(kia motors) | 韩国 |
230 | 德国大陆集团(continental) | 德国 |
231 | 美国国际集团(american international group) | 美国 |
232 | 德国联邦铁路公司(deutsche bahn) | 德国 |
233 | 瑞士再保险股份有限公司(swiss re) | 瑞士 |
234 | 厦门建发集团有限公司(xiamen c&d) | 中国 |
235 | 招商局集团(china merchants group) | 中国 |
236 | 日本出光兴产株式会社(idemitsu kosan) | 日本 |
237 | 日本三井住友金融集团(sumitomo mitsui financial group) | 日本 |
238 | 住友商事(sumitomo) | 日本 |
239 | 中国民生银行(china minsheng banking) | 中国 |
240 | 俄罗斯联邦储蓄银行(sberbank) | 俄罗斯 |
241 | 日本kddi电信公司(kddi) | 日本 |
242 | 法国bpce银行集团(groupe bpce) | 法国 |
243 | 浙江吉利控股集团(zhejiang geely holding group) | 中国 |
244 | 圣戈班集团(saint-gobain) | 法国 |
245 | 雷普索尔公司(repsol) | 西班牙 |
246 | ms&ad保险集团控股有限公司(ms&ad insurance group holdings) | 日本 |
247 | 电装公司(denso) | 日本 |
248 | 蒂森克虏伯(thyssenkrupp) | 德国 |
249 | orange公司(orange) | 法国 |
250 | 友邦保险集团(aia group) | 中国 |
251 | 美国运通公司(american express) | 美国 |
252 | 达美航空(delta air lines) | 美国 |
253 | 中国光大集团(china everbright group) | 中国 |
254 | 西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria) | 西班牙 |
255 | 意昂集团(e.on) | 德国 |
256 | 默沙东(merck) | 美国 |
257 | 美国航空集团(american airlines group) | 美国 |
258 | 特许通讯公司(charter communications) | 美国 |
259 | 沃尔沃集团(volvo) | 瑞典 |
260 | 伍尔沃斯集团(woolworths group) | 澳大利亚 |
261 | 必和必拓集团(bhp group) | 澳大利亚 |
262 | finatis公司(finatis) | 法国 |
263 | 好事达(allstate) | 美国 |
264 | 中国远洋海运集团有限公司(china cosco shipping) | 中国 |
265 | 陕西延长石油(集团)公司(shaanxi yanchang petroleum (group)) | 中国 |
266 | 中国华能集团公司(china huaneng group) | 中国 |
267 | 多伦多道明银行(toronto-dominion bank) | 加拿大 |
268 | 巴西布拉德斯科银行(banco bradesco) | 巴西 |
269 | 和硕(pegatron) | 中国 |
270 | 美国纽约人寿保险公司(new york life insurance) | 美国 |
271 | talanx公司(talanx) | 德国 |
272 | 美国全国保险公司(nationwide) | 美国 |
273 | 陕西煤业化工集团(shaanxi coal & chemical industry) | 中国 |
274 | 西班牙acs集团(acs) | 西班牙 |
275 | 百思买(best buy) | 美国 |
276 | 联合航空控股公司(united airlines holdings) | 美国 |
277 | 韩华集团(hanwha) | 韩国 |
278 | 美国利宝互助保险集团(liberty mutual insurance group) | 美国 |
279 | 埃森哲(accenture) | 爱尔兰 |
280 | 力拓集团(rio tinto group) | 英国 |
281 | 中国机械工业集团有限公司(sinomach) | 中国 |
282 | 英国葛兰素史克公司(glaxosmithkline) | 英国 |
283 | 陶氏公司(dow) | 美国 |
284 | 厦门国贸控股集团有限公司(xiamen itg holding group) | 中国 |
285 | 丰益国际(wilmar international) | 新加坡 |
286 | 法国布伊格集团(bouygues) | 法国 |
287 | 泰森食品(tyson foods) | 美国 |
288 | 巴西银行(banco do brasil) | 巴西 |
289 | 赛诺菲(sanofi) | 法国 |
290 | 中国联合网络通信股份有限公司(china united network communications) | 中国 |
291 | 德意志银行(deutsche bank) | 德国 |
292 | tjx公司(tjx) | 美国 |
293 | 瑞银集团(ubs group) | 瑞士 |
294 | 麦德龙(metro) | 德国 |
295 | 兖矿集团(yankuang group) | 中国 |
296 | 雪松控股集团(cedar holdings group) | 中国 |
297 | 邦吉公司(bunge) | 美国 |
298 | 象屿集团(xmxyg) | 中国 |
299 | m&g公司(m&g) | 英国 |
300 | 三菱电机股份有限公司(mitsubishi electric) | 日本 |
301 | 怡和集团(jardine matheson) | 中国 |
302 | 采埃孚(zf friedrichshafen) | 德国 |
303 | iberdrola公司(iberdrola) | 西班牙 |
304 | 汉莎集团(lufthansa group) | 德国 |
305 | 中国航空油料集团公司(china national aviation fuel group) | 中国 |
306 | 美国教师退休基金会(tiaa) | 美国 |
307 | 美的集团股份有限公司(midea group) | 中国 |
308 | 山东魏桥创业集团(shandong weiqiao pioneering group) | 中国 |
309 | 巴拉特石油公司(bharat petroleum) | 印度 |
310 | 意大利联合圣保罗银行(intesa sanpaolo) | 意大利 |
311 | 大和房建(daiwa house industry) | 日本 |
312 | 德国艾德卡公司(edeka zentrale) | 德国 |
313 | 费森尤斯集团(fresenius) | 德国 |
314 | 甲骨文公司(oracle) | 美国 |
315 | 麦格纳国际(magna international) | 加拿大 |
316 | 国家电力投资集团公司(state power investment) | 中国 |
317 | 通用动力(general dynamics) | 美国 |
318 | 法国国营铁路集团(sncf group) | 法国 |
319 | 迪尔公司(deere) | 美国 |
320 | 马士基集团(maersk group) | 丹麦 |
321 | 德国中央合作银行(dz bank) | 德国 |
322 | 耐克公司(nike) | 美国 |
323 | 前进保险公司(progressive) | 美国 |
324 | 苏宁易购集团(suning.com group) | 中国 |
325 | 大众超级市场公司(publix super markets) | 美国 |
326 | 巴西联邦储蓄银行(caixa econômica federal) | 巴西 |
327 | 巴克莱(barclays) | 英国 |
328 | 长江和记实业有限公司(ck hutchison holdings) | 中国 |
329 | 青山控股集团(tsingshan holding group) | 中国 |
330 | 乔治威斯顿公司(george weston) | 加拿大 |
331 | enbridge公司(enbridge) | 加拿大 |
332 | 中国航天科工集团公司(china aerospace science & industry) | 中国 |
333 | 巴西淡水河谷公司(vale) | 巴西 |
334 | 日本明治安田生命保险公司(meiji yasuda life insurance) | 日本 |
335 | 可口可乐公司(coca-cola) | 美国 |
336 | 万通互惠理财公司(massachusetts mutual life insurance) | 美国 |
337 | 印度塔塔汽车公司(tata motors) | 印度 |
338 | 菲尼克斯集团控股公司(phoenix group holdings) | 英国 |
339 | 日本三菱重工业股份有限公司(mitsubishi heavy industries) | 日本 |
340 | 瑞士abb集团(abb) | 瑞士 |
341 | tech data公司(tech data) | 美国 |
342 | 荷兰国际集团(ing group) | 荷兰 |
343 | 江西铜业集团公司(jiangxi copper) | 中国 |
344 | 森宝利公司(j. sainsbury) | 英国 |
345 | 全球燃料服务公司(world fuel services) | 美国 |
346 | 加拿大鲍尔集团(power corp. of canada) | 加拿大 |
347 | 霍尼韦尔国际公司(honeywell international) | 美国 |
348 | 康菲石油公司(conocophillips) | 美国 |
349 | 日本瑞穗金融集团(mizuho financial group) | 日本 |
350 | 意大利邮政集团(poste italiane) | 意大利 |
351 | 江苏沙钢集团(jiangsu shagang group) | 中国 |
352 | 中国航天科技集团公司(china aerospace science & technology) | 中国 |
353 | 中国能源建设集团(china energy engineering group) | 中国 |
354 | 阳光龙净集团有限公司(yango longking group) | 中国 |
355 | 联合服务汽车协会(united services automobile assn.) | 美国 |
356 | 富士通(fujitsu) | 日本 |
357 | 瑞士信贷(credit suisse group) | 瑞士 |
358 | 加拿大丰业银行(bank of nova scotia) | 加拿大 |
359 | 爱信精机(aisin seiki) | 日本 |
360 | 利安德巴塞尔工业公司(lyondellbasell industries) | 荷兰 |
361 | 中国中车集团(crrc group) | 中国 |
362 | 台积公司(taiwan semiconductor manufacturing) | 中国 |
363 | 损保控股有限公司(sompo holdings) | 日本 |
364 | exelon公司(exelon) | 美国 |
365 | 日本钢铁工程控股公司(jfe holdings) | 日本 |
366 | 安达保险公司(chubb) | 瑞士 |
367 | 安徽海螺集团(anhui conch group) | 中国 |
368 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(northrop grumman) | 美国 |
369 | 金川集团(jinchuan group) | 中国 |
370 | 中国华电集团公司(china huadian) | 中国 |
371 | 路易达孚集团(louis dreyfus) | 荷兰 |
372 | 第一资本金融公司(capital one financial) | 美国 |
373 | plains gp holdings公司(plains gp holdings) | 美国 |
374 | 国泰金融控股股份有限公司(cathay financial holding) | 中国 |
375 | 欧莱雅(l'oréal) | 法国 |
376 | 三菱化学控股(mitsubishi chemical holdings) | 日本 |
377 | 广达电脑公司(quanta computer) | 中国 |
378 | 艾伯维(abbvie) | 美国 |
379 | 英美烟草集团(british american tobacco) | 英国 |
380 | 佳能(canon) | 日本 |
381 | 中国电子科技集团公司(china electronics technology group) | 中国 |
382 | 斯伦贝谢公司(schlumberger) | 美国 |
383 | stonex集团(stonex group) | 美国 |
384 | enterprise products partners公司(enterprise products partners) | 美国 |
385 | 现代摩比斯公司(hyundai mobis) | 韩国 |
386 | 中国电子信息产业集团有限公司(china electronics) | 中国 |
387 | 普利司通(bridgestone) | 日本 |
388 | 西北互助人寿保险公司(northwestern mutual) | 美国 |
389 | 3m公司(3m) | 美国 |
390 | 铃木汽车(suzuki motor) | 日本 |
391 | 住友生命保险公司(sumitomo life insurance) | 日本 |
392 | 中国太平保险集团有限责任公司(china taiping insurance group) | 中国 |
393 | 雅培公司(abbott laboratories) | 美国 |
394 | chs公司(chs) | 美国 |
395 | 康帕斯集团(compass group) | 英国 |
396 | 仁宝电脑(compal electronics) | 中国 |
397 | crh公司(crh) | 爱尔兰 |
398 | inditex公司(inditex) | 西班牙 |
399 | travelers公司(travelers) | 美国 |
400 | 马自达汽车株式会社(mazda motor) | 日本 |
401 | 鞍钢集团公司(ansteel group) | 中国 |
402 | 东芝(toshiba) | 日本 |
403 | 富邦金融控股股份有限公司(fubon financial holding) | 中国 |
404 | sap公司(sap) | 德国 |
405 | 斯巴鲁公司(subaru) | 日本 |
406 | 冀中能源集团(jizhong energy group) | 中国 |
407 | coles集团(coles group) | 澳大利亚 |
408 | 美敦力公司(medtronic) | 爱尔兰 |
409 | 台湾中油股份有限公司(cpc) | 中国 |
410 | 菲尼克斯医药公司(phoenix pharma) | 德国 |
411 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(air france-klm group) | 法国 |
412 | 法国威立雅环境集团(veolia environnement) | 法国 |
413 | 施耐德电气(schneider electric) | 法国 |
414 | 武田药品公司(takeda pharmaceutical) | 日本 |
415 | 法国达飞海运集团(cma cgm) | 法国 |
416 | 澳洲联邦银行(commonwealth bank of australia) | 澳大利亚 |
417 | medipal控股公司(medipal holdings) | 日本 |
418 | 加拿大永明金融集团(sun life financial) | 加拿大 |
419 | 英美资源集团(anglo american) | 英国 |
420 | cfe公司(cfe) | 墨西哥 |
421 | 菲利普-莫里斯国际公司(philip morris international) | 美国 |
422 | 小米集团(xiaomi) | 中国 |
423 | 上海建工集团股份有限公司(shanghai construction group) | 中国 |
424 | 泰康保险集团(taikang insurance group) | 中国 |
425 | coop集团(coop group) | 瑞士 |
426 | kb金融集团(kb financial group) | 韩国 |
427 | 森科能源公司(suncor energy) | 加拿大 |
428 | 关西电力(kansai electric power) | 日本 |
429 | 首钢集团(shougang group) | 中国 |
430 | 蒙特利尔银行(bank of montreal) | 加拿大 |
431 | 慧与公司(hewlett packard enterprise) | 美国 |
432 | 英国电信集团(bt group) | 英国 |
433 | 法国邮政(la poste) | 法国 |
434 | 中国兵器装备集团公司(china south industries group) | 中国 |
435 | 海尔智家股份有限公司(haier smart home) | 中国 |
436 | 珠海格力电器股份有限公司(gree electric appliances) | 中国 |
437 | cj集团(cj corp.) | 韩国 |
438 | 波兰国营石油公司(pkn orlen group) | 波兰 |
439 | 江森自控国际公司(johnson controls international) | 爱尔兰 |
440 | 英国森特理克集团(centrica) | 英国 |
441 | 艾睿电子(arrow electronics) | 美国 |
442 | 深圳市投资控股有限公司(shenzhen investment holdings) | 中国 |
443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(xinjiang guanghui industry investment) | 中国 |
444 | 林德集团(linde) | 英国 |
445 | 住友电工(sumitomo electric industries) | 日本 |
446 | 国际航空集团(international airlines group) | 英国 |
447 | gs加德士(gs caltex) | 韩国 |
448 | migros集团(migros group) | 瑞士 |
449 | 华夏保险公司(huaxia life insurance) | 中国 |
450 | 日本电气公司(nec) | 日本 |
451 | 赛峰集团(safran) | 法国 |
452 | 纬创集团(wistron) | 中国 |
453 | 达能(danone) | 法国 |
454 | 日本中部电力(chubu electric power) | 日本 |
455 | 盛虹控股集团有限公司(shenghong holding group) | 中国 |
456 | 铜陵有色金属集团(tongling nonferrous metals group) | 中国 |
457 | 维亚康姆cbs公司(viacomcbs) | 美国 |
458 | financière de l'odet公司(financière de l'odet) | 法国 |
459 | 山东钢铁集团有限公司(shandong iron & steel group) | 中国 |
460 | dollar general公司(dollar general) | 美国 |
461 | achmea公司(achmea) | 荷兰 |
462 | rajesh exports公司(rajesh exports) | 印度 |
463 | 大同煤矿集团有限责任公司(datong coal mine group) | 中国 |
464 | 曼福集团(mapfre group) | 西班牙 |
465 | 中国大唐集团公司(china datang) | 中国 |
466 | 美国合众银行(u.s. bancorp) | 美国 |
467 | 三星人寿保险(samsung life insurance) | 韩国 |
468 | 海亮集团有限公司(hailiang group) | 中国 |
469 | 联合信贷集团(unicredit group) | 意大利 |
470 | 东日本旅客铁道株式会社(east japan railway) | 日本 |
471 | koc集团(koç holding) | 土耳其 |
472 | 米其林公司(michelin) | 法国 |
473 | 上海医药集团股份有限公司(shanghai pharmaceuticals holding) | 中国 |
474 | 喜力控股公司(heineken holding) | 荷兰 |
475 | x5 零售集团(x5 retail group) | 荷兰 |
476 | 拉法基豪瑞集团(lafargeholcim) | 瑞士 |
477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(china general technology) | 中国 |
478 | 星巴克公司(starbucks) | 美国 |
479 | 任仕达公司(randstad) | 荷兰 |
480 | 阿迪达斯集团(adidas) | 德国 |
481 | 三星c&t公司(samsung c&t) | 韩国 |
482 | fomento económico mexicano公司(fomento económico mexicano) | 墨西哥 |
483 | 奥地利石油天然气集团(omv group) | 奥地利 |
484 | 德科集团(adecco group) | 瑞士 |
485 | 山西焦煤集团有限责任公司(shanxi coking coal group) | 中国 |
486 | 河南能源化工集团(henan energy & chemical) | 中国 |
487 | 百时美施贵宝公司(bristol-myers squibb) | 美国 |
488 | 诺基亚(nokia) | 芬兰 |
489 | 潞安集团(shanxi luan mining group) | 中国 |
490 | 广西投资集团有限公司(guangxi investment group) | 中国 |
491 | 西太平洋银行(westpac banking) | 澳大利亚 |
492 | 西班牙能源集团(naturgy energy group) | 西班牙 |
493 | 中国核工业集团有限公司(china national nuclear) | 中国 |
494 | us foods holding公司(us foods holding) | 美国 |
495 | 亿滋国际(mondelez international) | 美国 |
496 | 中国中煤能源集团有限公司(china national coal group) | 中国 |
497 | 帕卡公司(paccar) | 美国 |
498 | 赛默飞世尔科技公司(thermo fisher scientific) | 美国 |
499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(yangquan coal industry group) | 中国 |
500 | 山西晋城无烟煤矿业集团(shanxi jincheng anthracite coal mining group) | 中国 |
上一篇:求职信,你写对了吗?
下一篇:你的求职成本有多高,你算过吗?